服務熱線
86-021-52261560
發布時間:2024-04-08
產品型號:PR5500/PR5600
產品特點:優萊博手持式數字溫度計:測量范圍-200.0~+850.0℃,傳感器類型Pt 100或K 型熱電偶
優萊博手持式數字溫度計
產品簡介
優萊博手持式數字溫度計型號
技術信息:
型號 | PR5500 | |
溫度范圍 | Pt 100 | -200.0~+850.0℃ |
K 型熱電偶 | -200.0~+1372.0℃ | |
顯示分辨率 | 0.1 / 1 ℃ | |
顯示屏 | 六位數字顯示 | |
準確度 | 0.1 級 | |
傳感器類型選擇 | Pt100,K,S,E,T,J,R,B,N 等 | |
熱電偶校準方式 | 內部、外部、人工三種補償方式 | |
功能 | 溫度測量,得相對值、大值、小值、平均值、峰峰值、標準偏差和采樣數 | |
標配 | K 型熱電偶探針式傳感器 (170XØ4mm, 連線 1.5m, SMP 接頭 ); PT100 溫度傳感器一只 (170XØ4mm, 連線 1.5m, USB 接頭 ) |
技術信息:
型號 | PR5600 PR5600T | |
溫度范圍 | Pt 100 | -200.0~+850.0℃ |
K 型熱電偶 | -200.0~+1372.0℃ | |
顯示分辨率 | 0.01 (K 型熱電偶) 0.001(熱電偶) | |
準確度 | 0.02 級 | |
傳感器類型選擇 | Pt100,Pt1000,Cu50,Cu100,K,S,E,T,J,R,B,N,以及 Ω、mV、mA 信號 | |
熱電偶校準方式 | 內部、外部、人工三種補償方式 | |
功能 | 溫度測量,得相對值、大值、小值、平均值、峰峰值、標準偏差和采樣數 | |
標配 | K 型熱電偶探針式傳感器 (170XØ4mm, 連線 1.5m, SMP 接頭 ); PT100 溫度傳感器一只 (170XØ4mm, 連線 1.5m, USB 接頭 ) |
PR5600T 高精度數字式溫度計 ,專門用于校準粘度浴槽 ,含安裝支架及證書。
Copyright © 2024 版權所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:168950 網站地圖