服務熱線
86-021-52261560
發布時間:2024-04-08
產品型號:CF30/ CF31/CF40/CF41
產品特點:優萊博緊湊型動態溫度控制系統:溫度范圍-40~+200°C 穩定性±0.02°C 制冷功率0.47kW
優萊博緊湊型動態溫度控制系統
CF系列緊湊型加熱制冷循環器,小體積大功率,可直接放置在通風櫥中,所有型號加熱功率為2kW,符合DIN12876-1標準的ClassIII(FL)安全認證,無側排風口,多臺設備可以并排放置。適用于對小件樣品的恒溫,更適用于對外部體系的控溫需求,所有接觸浴液的部分均由高品質不銹鋼和塑料制成,微處理器控制技術,擁有高穩定和安全報警等功能。
產品特點
* 人體工程學設計,操作簡單;
* 外形緊湊,放置空間特別小;
* 防濺鍵盤;
* 大而明亮的LED顯示屏;
* RS232數據通訊接口,可以連接電腦進行遠程控制;
* 旋鈕設置超溫報警值,浴槽內溫度超過該溫度時儀器自動報警并停止工作;
* *符合DIN12876-1標準的ClassIII(FL)安全認證;
* 外部循環泵接口規格為M16×1;
* 該系列所有型號的前方均設計有排水口;
優萊博緊湊型動態溫度控制系統型號:
技術參數
型號 | Economy |
分類 | 緊湊型加熱制冷循環器 |
溫度范圍(°C) | -30 ... +150 |
溫度穩定性(°C) | ±0.03 |
顯示分辨率 | 0.1 |
溫度顯示 | LED |
加熱功率(kW) | 2 |
冷卻功率 | ℃ 20 0 -20 kW 0.32 0.25 0.15 |
泵流量(L/min) | 15 |
泵壓力(bar) | 0.35 |
泵接口 | M16x1 |
浴槽開口(W x L x H cm) | 16 x 3 / 14 |
關鍵內徑(inner dia. / mm) | 8 / 12 |
充液體積(L) | 3.5 |
1級壓縮機制冷劑 | R134a |
1級壓縮機制冷劑體積 (g) | 150 |
R134a變暖潛能值 | 1430 |
1級壓縮機二氧化碳當量(t) | 0.215 |
通訊接口 | RS232 |
環境溫度(°C) | 5...40 |
外形尺寸(W x L x H cm) | 24 x 46 x 40 |
重量(kg) | 35 |
據DIN12876-1分類 | Classification III (FL) |
每臺設備標配 | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內螺紋) |
制冷壓縮方式 | 風冷 |
技術參數
型號 | Economy | ||||||||||
分類 | 緊湊型加熱制冷循環器 | ||||||||||
溫度范圍(°C) | -40 ... +150 | ||||||||||
溫度穩定性(°C) | ±0.03 | ||||||||||
顯示分辨率 | 0.01 | ||||||||||
溫度顯示 | LED | ||||||||||
加熱功率(kW) | 2 | ||||||||||
冷卻功率 |
| ||||||||||
泵流量(L/min) | 15 | ||||||||||
泵壓力(bar) | 0.35 | ||||||||||
泵接口 | M16x1 | ||||||||||
浴槽開口(W x L x H cm) | 19 x 3 / 19 | ||||||||||
外部Pt100傳感器連接 | 已集成 | ||||||||||
關鍵內徑(inner dia. / mm) | 8 / 12 | ||||||||||
充液體積(L) | 5.5 | ||||||||||
1級壓縮機制冷劑 | R404A | ||||||||||
1級壓縮機制冷劑體積 (g) | 153 | ||||||||||
R404A變暖潛能值 | 3922 | ||||||||||
1級壓縮機二氧化碳當量(t) | 0.6 | ||||||||||
通訊接口 | RS232 | ||||||||||
環境溫度(°C) | 5...40 | ||||||||||
外形尺寸(W x L x H cm) | 28 x 46 x 46 | ||||||||||
重量(kg) | 41 | ||||||||||
據DIN12876-1分類 | Classification III (FL) | ||||||||||
每臺設備標配 | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內螺紋) | ||||||||||
制冷壓縮方式 | 風冷 | ||||||||||
技術參數
型號 | HighTech |
分類 | 緊湊型加熱制冷循環器 |
溫度范圍(°C) | -30 ... +200 |
溫度穩定性(°C) | ±0.02 |
設置/顯示分辨率 | 0.01 |
編程功能 | 6x60 steps |
溫度顯示 | VFD ,LCD |
加熱功率(kW) | 2 |
冷卻功率 | ℃ 20 0 -20 -30 kW 0.32 0.25 0.15 0.12 |
泵流量(L/min) | 22-26 |
泵壓力(bar) | 0.4-0.7 |
泵吸力(bar) | 0.2-0.4 |
泵接口 | M16x1 |
浴槽開口(W x L x H cm) | 16 x 3 / 14 |
外部Pt100傳感器連接 | 已集成 |
內部直徑(內底/毫米) | 8 / 12 |
充液體積(L) | 3.5 |
1級壓縮機制冷劑 | R134a |
1級壓縮機制冷劑體積 (g) | 150 |
R134a變暖潛能值 | 1430 |
1級壓縮機二氧化碳當量(t) | 0.215 |
通訊接口 | RS232 |
環境溫度(°C) | 5...40 |
外形尺寸W x L x H (cm) | 24 x 46 x 40 |
重量(kg) | 35 |
據DIN12876-1分類 | Classification III (FL) |
制冷壓縮方式 | 風冷 |
每臺設備標配 | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內螺紋) |
技術參數
型號 | HighTech |
分類 | 緊湊型加熱制冷循環器 |
溫度范圍(°C) | -40 ... +200 |
溫度穩定性(°C) | ±0.02 |
設置/顯示分辨率 | 0.01 |
編程功能 | 6x60 steps |
溫度顯示 | VFD ,LCD |
加熱功率(kW) | 2 |
冷卻功率 | ℃ 20 0 -20 -30 kW 0.32 0.25 0.15 0.12 |
泵流量(L/min) | 22-26 |
泵壓力(bar) | 0.4-0.7 |
泵吸力(bar) | 0.2-0.4 |
泵接口 | M16x1 |
開口深度(W x L x H cm) | 19 x 3 / 19 |
外部Pt100傳感器連接 | 已集成 |
內部直徑(inner dia. / mm) | 8 / 12 |
充液體積(L) | 5.5 |
1級壓縮機制冷劑 | R404A |
1級壓縮機制冷劑體積 (g) | 153 |
R404A變暖潛能值 | 3922 |
1級壓縮機二氧化碳當量(t) | 0.6 |
通訊接口 | RS232 |
環境溫度(°C) | 5...40 |
外形尺寸W x L x H (cm) | 28 x 46 x 46 |
重量(kg) | 42 |
據DIN12876-1分類 | Classification III (FL) |
制冷壓縮方式 | 風冷 |
每臺設備標配 | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內螺紋) |
Copyright © 2024 版權所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:168950 網站地圖